רדיו ונצואלה
מודיעין תקשורת צבאי ומשטר - 130+ תדרי HF, תשתית לוויינים, מערכות הגנה אווירית וצינור הריגול של חמש מדינות.
המפה OSINT המקיפה ביותר של הקושרים הצבאיים של ונצואלה שנאספה אי פעם.
על חקירה זו
רדיו ונצואלה מתעד את ארכיטקטורת התקשורת המלאה של הצבא והמשטר של ונצואלה - מתדרי רדיו HF המשמשים דיוויזיות חי"ר וכלי שיט ימיים, לתחנות קרקעיות לווייניות עם גישה סינית מרחוק, ועד לצינור המודיעין בן חמש המדינות המקשר את סין, רוסיה, איראן, קובה וונצואלה. החקירה שואבת מ-140+ מקורות פתוחים כולל מסדי נתונים של תדרים צבאיים, תמונות לוויין, מסמכים שדלפו מהפריצה של Guacamaya וניתוח OSINT של תשתית טלקום.
צינור המודיעין של חמש מדינות
סִין מספק מכ"מים, טכנולוגיות מעקב ותחנות קרקע לווייניות עם גישה מרחוק. קובה מפעיל מרכזי ניתוח ומתאם בהוואנה (תחנות לורדס/בז'וקל SIGINT). ונצואלה אוכפת מקומית באמצעות DGCIM/SEBIN. רוּסִיָה מודרניזציה של תשתית המעקב הקובנית. איראן מייצרת ציוד סיבים אופטיים (Venefibra) ומספקת סירות טילים. נתוני המודיעין של ונצואלה זורמים בהוואנה. הזנות מכ"ם סיניות מ-SINDA משותפות עם קובה. עמוד השדרה הפיזי: ALBA-1 - כבל תת-ימי באורך 1,630 ק"מ העובר ישירות מ-La Guaira לסיבוני, קובה.
תקשורת צבאית
תדרי רדיו HF ומזהי ALE בכל הסניפים
| עָנָף | תדרי HF | מזהי ALE | כיסוי |
|---|---|---|---|
| צָבָא | 45+ | 50+ | 5 אוגדות חי"ר + מטכ"ל |
| חֵיל הַיָם | 70+ | 80+ | כל הפעולות, 25+ סימני קריאה של כלי שיט |
| חוצה סניפים משותפים | 3 אישרו | — | 7849.0, 10272.0, 10600.0 קילו-הרץ |
| רשתות ALE | — | 4 רשתות | מטה ריברין, כוחות ריברין, משמר החופים, ריבריין אופס |
| אווירונאוטיקה | 16 | — | Caracas VHF, HF aero, Caribbean VOLMET |
מערכות הגנה אווירית
מערכות סיניות ורוסיות - כולן כשלו במהלך הפעילות האמריקאית בינואר 2026
| מַעֲרֶכֶת | מָקוֹר | סוּג | סטָטוּס |
|---|---|---|---|
JY-27A (12+) | סִין | מכ"ם VHF | נִכשָׁל |
S-300VM | רוּסִיָה | SAM לטווח ארוך | לא מחובר לרדאר |
BUK M-2 | רוּסִיָה | SAM לטווח בינוני | לא מחובר לרדאר |
FK-3 | סִין | SAM לטווח בינוני | נִכשָׁל |
S-125 Pechora | רוּסִיָה | SAM לטווח קצר | נִכשָׁל |
Igla-S / RBS-70 | רוסיה / שוודיה | MANPADS | לא מאורס |
תשתית לווין וטלקום
לוויין מת של 390 מיליון דולר ותחליפים אמריקאים
| נֶכֶס | סטָטוּס | פרטים |
|---|---|---|
| VeneSat-1 (סימון בוליבר) | מֵת | בנוי בסין, צונח בחלל מאז מרץ 2020. 28 משדרים, 390 מיליון דולר - כולם אבודים |
| אינטלסאט 14 | פָּעִיל | לוויין אמריקאי - החליף את VeneSat-1 עבור התקשורת הממלכתית (פס C, 45°W) |
| Intelsat 35e | פָּעִיל | FTA ונצואלה טלוויזיה בלוויין (11110 מגה-הרץ, DVB-S2, 34.5°W) |
| תחנת קרקע באמרי | פָּעִיל | בתוך בסיס אוויר צבאי. לסין יש גישה מרחוק |
| CANTV | פָּעִיל | טלקום המדינה, 70-80% מהאינטרנט. עמוד השדרה של ZTE/Huawei |
| חומת האש הגדולה של CEIEC | פָּעִיל | DPI סינית, סינון מילות מפתח, איסוף מטא נתונים עבור CANTV |
| כבל ALBA-1 | פָּעִיל | כבל תת ימי באורך 1,630 ק"מ: La Guaira → Siboney, קובה |
דוח אינטראקטיבי
דוח אינטראקטיבי מלא HTML עם כל הממצאים
הורדות נתונים גולמיים
dump דפי מקור, מסמך עזר ראשי ומקורות מחקר
מאמרים שפורסמו
סיקור וניתוח חקירה