Cyber Tour do Ira
Análise do governo e da infraestrutura digital Hezbollah — mapeando a presença online do regime de Teerã a Beirute.
23 arquivos de inteligência. 182 subdomínios da embaixada. Um único ponto de falha.
Sobre esta coleção
Esta coleção mapeia a infraestrutura digital do governo iraniano e Hezbollah em vários domínios. Por meio de enumeração DNS, análise de transparência de certificado, inspeção de origem JavaScript e revisão de cabeçalho HTTP, ODINT identificou configurações incorretas críticas, incluindo vazamentos de IP privado, portais de administração expostos, VPN endpoints e a dependência completa do regime em ArvanCloud (AS205585) como um CDN ponto único de falha. O uso deliberado de hospedagem russa e tcheca por Hezbollah para resiliência contra quedas ocidentais está documentado juntamente com metadados de EXIF que atribuem a criação de conteúdo a estações de trabalho específicas em Beirute.
Relatórios interativos
Explore a coleção do Irã através de painéis interativos
Painel principal
Visão geral completa do governo iraniano e da infraestrutura Hezbollah — análise de alvos, descobertas críticas, estratégia de hospedagem, propriedade de ASN e banco de dados de hash/token.
Linha do tempo
Eventos cronológicos que abrangem o colapso económico do Irão, movimentos de protesto, Hezbollah violações do cessar-fogo e extração de Maduro — janeiro de 2026.
Glossário
Banco de dados pesquisável de entidades governamentais iranianas, organizações Hezbollah, termos técnicos e abreviações de inteligência.
Descobertas Críticas
Principais exposições de segurança descobertas em toda a infraestrutura do governo iraniano
| Encontrando | Alvo | Impacto |
|---|---|---|
| Vazamento de IP privado | kateb.irna.ir → 10.30.41.85 | Topologia de rede interna exposta |
| VPN Ponto final | r1.vpn.minister.local.mfa.gov.ir | Ministerial VPN, nomenclatura interna vazada |
| Portal de administração | admin.english.khamenei.ir | Interface administrativa encontrada por meio da transparência do certificado |
| Oculto API | formx.khamenei.link | TLD separado para ocultar a infraestrutura API |
| APK móvel | dl.farsnews.ir/app.apk | IRGC aplicativo de notícias disponível para engenharia reversa |
| Rede de Embaixadas | *.mfa.gov.ir (182 subdomínios) | Presença diplomática completa na web mapeada |
| Ferramentas de desenvolvimento expostas | jira.farsnews.ir | Integração JIRA, Confluence, Telegram API |
| Monitoramento de infraestrutura | prtg.mehrnews.com | Monitor de rede PRTG, sistema de RH exposto |
| EXIF Atribuição | Hezbollah arquivos de mídia | Photoshop 7.0 (pirateado), horário de funcionamento de Beirute |
| OPSEC do WhatsApp | alahednews.com.lb | Nomes de arquivos originais do WhatsApp preservados |
Alvos
Entidades governamentais e operações de mídia do FTO analisadas
| Alvo | Domínio | Tipo | Descoberta chave |
|---|---|---|---|
| IRNA | irna.ir | Agência Estadual de Notícias | Vazamento de IP privado, sub-redes internas mapeadas |
| AMF | mfa.gov.ir | Itamaraty | Endpoint VPN, 182 subdomínios da embaixada |
| Líder Supremo | khamenei.ir | Liderança do Regime | Portal de administração, oculto API em TLD separado |
| President.ir | president.ir | Gabinete Presidencial | AS34592 atribuição direta |
| FarsNotícias | farsnews.ir | IRGC Notícias | JIRA, Confluence, Telegrama API, APK |
| Mais notícias | mehrnews.com | Mídia estatal | Monitoramento PRTG, sistema de RH |
| Hezbollah | moqawama.org.lb | Propaganda do FTO | Estratégia de hospedagem russa/tcheca |
| TV Al-Manar | almanar.com.lb | Mídia FTO | Selectel Moscou + Alibaba Malásia |
Mapa ASN do governo
Propriedade de sistema autônomo ligando infraestrutura a entidades estatais
| ASN | Proprietário | Uso |
|---|---|---|
AS34592 | Administração Presidencial Iraniana | president.ir |
AS29079 | IRNA | irna.ir rede |
AS24631 | Tose’h Fanavari | mfa.gov.ir |
AS48434 | Instituto Tebyan-e-Noor | khamenei.ir correio |
AS205585 | ArvanCloud | TODOS os sites governamentais CDN – ponto único de falha |
Downloads brutos
Navegue pelo arquivo completo de inteligência do Irã
Artigos publicados
Cobertura e análise da investigação